| Produktmodell | Ru-10 |
| Kraftstoffkategorie | Diesel |
| Reifenmodell | 8.25R16 |
| Motormodell | YCD4T33T6-115 |
| Motorleistung | 95 kW |
| Getriebemodell | 280/ZL15D2 |
| Reisegeschwindigkeit | Erster Gang 13,0 ± 1,0 km/h Zweites Gang 24,0 ± 2,0 km/h Rückwärtsgang 13,0 ± 1,0 km/h |
| Gesamtfahrzeugabmessungen | (L) 4700 mm*(w) 2050 mm*(h) 2220 mn |
| Bremsmethode | Nassbremse |
| Vorderachse | Vollständige multidisc-hydraulische Bremsbremse, Feststellbremse |
| Hinterachse | Vollständig geschlossene multidisc-hydraulische Bremse und Parkbremse |
| Kletterfähigkeit | 25% |
| Nennkapazität | 10 Personen |
| Kraftstofftankvolumen | 85L |
| Lastgewicht | 1000 kg |















