| Μοντέλο προϊόντος | RU-10 |
| Κατηγορία καυσίμων | Ντίζελ |
| Μοντέλο ελαστικών | 8.25R16 |
| Μοντέλο κινητήρα | YCD4T33T6-115 |
| Ισχύς | 95kW |
| Μοντέλο κιβωτίων ταχυτήτων | 280/ZL15D2 |
| Ταχύτητα ταξιδιού | Πρώτη ταχύτητα 13,0 ± 1,0km/h Δεύτερο γρανάζι 24,0 ± 2,0km/h Αντίστροφη ταχύτητα 13.0 ± 1,0km/h |
| Συνολικές διαστάσεις οχήματος | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn |
| Μέθοδος πέδησης | Υγρό φρένο |
| Μπροστινός άξονας | Πλήρως κλειστό υγρό υδραυλικό φρένο πολλαπλών δίσκων, φρένο στάθμευσης |
| Οπίσθιος άξονας | Πλήρως κλειστό υγρό υδραυλικό φρένο πολλαπλών δίσκων και φρένο |
| Ικανότητα αναρρίχησης | 25% |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 10 άτομα |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 85L |
| Βάρος φορτίου | 1000 κιλά |















