| Modelo de producto | RU-10 |
| Categoría de combustible | Diesel |
| Modelo de neumático | 8.25R16 |
| Modelo de motor | YCD4T33T6-115 |
| Potencia del motor | 95kw |
| Modelo de caja de cambios | 280/ZL15D2 |
| Velocidad de viaje | Primera marcha 13.0 ± 1.0 km/h Segunda marcha 24.0 ± 2.0 km/h Engranaje de reverso 13.0 ± 1.0 km/h |
| Dimensiones generales del vehículo | (L) 4700 mm*(w) 2050 mm*(h) 2220 mn |
| Método de frenado | Freno húmedo |
| Eje delantero | Freno hidráulico húmedo multidisco totalmente cerrado, freno de estacionamiento |
| Eje trasero | Freno hidráulico húmedo multidisco totalmente cerrado y freno de estacionamiento |
| Capacidad de escalada | 25% |
| Capacidad nominal | 10 personas |
| Volumen del tanque de combustible | 85L |
| Cargar peso | 1000 kg |















