| Modèle de produit | Ru-10 |
| Catégorie de carburant | Diesel |
| Modèle de pneu | 8.25R16 |
| Modèle de moteur | Ycd4t33t6-115 |
| Puissance du moteur | 95KW |
| Modèle de boîte de vitesses | 280 / ZL15D2 |
| Vitesse de voyage | Premier équipement 13,0 ± 1,0 km / h Deuxième vitesse 24,0 ± 2,0 km / h 3,0 randonnées 13,0 km / h |
| Dimensions globales du véhicule | (L) 4700 mm * (w) 2050 mm * (h) 2220mn |
| Méthode de freinage | Frein humide |
| Essieu avant | Frein hydraulique humide multi-disques entièrement fermé, frein de stationnement |
| Essieu arrière | Frein hydraulique humide et frein hydraulique humide entièrement fermé et frein de parc |
| Capacité d'escalade | 25% |
| Capacité nominale | 10 personnes |
| Volume du réservoir de carburant | 85L |
| Poids de chargement | 1000 kg |















