Kālā hua hoʻohālike | WJ-1 |
Kaʻina lua | Dieriesl |
ʻO ka hiki | 1cbm |
ʻO ka ikaika nui | 48KN |
ʻO ka Traction kiʻekiʻe | 58kn |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe e wehe ana | 1180mm |
ʻO ka lōʻihi o ka weheʻana i kahi mamao | 860mm |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka paket | 3100mm |
Ke piʻiʻana i ka hiki (ka ukana piha) | ≥16 ° |
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe liʻiliʻi loa | 200mmmm |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa | 4260mm (ma waho) 2150mm (i loko) |
ʻO ka piʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe (hema / hema) | 38 ° |
Haʻalele | 16 ° |
Ke kaʻina weheʻana | ʻO ka hoʻokuʻu muaʻana |
Rack swing angle | ± 8 ° |
Nehelbase | 2200mm |
Ke holo wikiwiki nei (ʻeluaʻaoʻao) | 0-9km / h |
Kālā hanaʻenehana | Yanmer 4tnv98t-s |
Mana Mana Holce | 57.7kw / 78hp |
Nā'āpana holoʻokoʻa | Long6140mm * Bythth1380mm * High2000mm |
Kaumaha nui | 7.1 |




-
China tymg est2 i lalo
-
China tymg ml0.4 mini ukana
-
China Tymg ML1 MINI FAINDER
-
China tymg st2 ma lalo o Scootground Scootopram
-
ʻO Kinaʻo Kina Tymg ma lalo o ka puʻe
-
China tymg ma lalo o ka mea lawe kaʻa
-
MT25 MINDERS DEALSELES ma lalo o lalo o ka pahu kaʻa kaʻa
-
ʻO MT20 MINING DESEMEEL DENEl i lalo o ka pahu pahu kaʻa
-
ʻO MT18 MINING DIRESEl DRANTGRURGRUGGUGRig
-
MT15 MINING DIEMEL DENEl ma lalo o ka pahu pahu kaʻa
-
ʻO MT12 MINING DESElSEl ma lalo o lalo o ka pahu kaʻa
-
MT8 MTING Diel ma lalo o lalo o ka pahu kaʻa
-
MT5 MINING DEALSELEL ma lalo o lalo
-
EMT2 Ma lalo o ka mīkini uila uila uila uila dump
-
ʻO EMT3 Ma lalo o ka mīkini uila uila uila dump
-
EMT1 Ma lalo o ka mīkini uila uila uila dump