| Termékmodell | RU-10 |
| Üzemanyag -kategória | Dízel |
| Gumiabroncsmodell | 8.25R16 |
| Motormodell | YCD4T33T6-115 |
| Motor teljesítménye | 95 kW |
| Sebességváltó modell | 280/ZL15D2 |
| Utazási sebesség | Első fogaskerék 13,0 ± 1,0 km/h Második sebességfokozat 24,0 ± 2,0 km/h Fordított fogaskerék 13,0 ± 1,0 km/h |
| A jármű teljes mérete | (L) 4700 mm*(W) 2050 mm*(h) 2220mn |
| Fékezési módszer | Nedves fék |
| Elülső tengely | Teljesen zárt multi-lemezes nedves hidraulikus fék, parkolófék |
| Hátsó tengely | Teljesen zárt multi-lemezes nedves hidraulikus fék és parkfék |
| Mászóképesség | 25% |
| Névleges kapacitás | 10 személy |
| Üzemanyagtartály -mennyiség | 85L |
| Terhelési súly | 1000 kg |















