Ihe nlere nke ngwaahịa | Wj-1 |
Udi udi | dizel |
Ikike Ikike | 1cbm |
Ike asọmpi kachasị | 48k |
Tractionzọ kachasị | 58k |
Ogo kachasị elu | 1180mm |
Obere akara | 860mm |
Oke bulie oke | 3100mm |
Na-arị elu (ibu zuru oke) | ≥16 Celsius |
Obere ala | Okaala |
Opekempe na-atụgharị radius | 4260mm (n'èzí) 2150mm (n'ime) |
Oke ka na-atụgharị (aka ekpe / aka nri) | 38 Celsius |
Mpụ | 16 Celsius |
Usoro ebupu | Ihu ihu |
A na-atụgharị swing akụkụ | ± 8 Celsius |
Wiil | 2200mm |
Speedgbọ ọsọ (ụzọ abụọ) | 0-9km / h |
Ihe Nlere Injin | Yanmer 4tnv98t-s |
Ike injin | 57.7KW / 78HP |
Ogologo akụkụ ya | ogologo6140mm * obosaramm * elu2000mm |
Ibu ibu | 7.1t |




-
China Tymg Est2 n'okpuru ala
-
China Tymg ml0.4 Mini Bock
-
China Tymg Ml1 Mini Boler
-
China Tymg St2 n'okpuru ala
-
China Truckgbọ ala na-agbawa
-
Ndị na-ebugharị ụgbọ ala China
-
MT25 Minking Diesel Na Na Na Na Naa
-
MT20 Ngwongwo Diesel Na Na Na Na Naa
-
MT18 Nnyinye Diesel Na Na Na Na Naa
-
MT15 Minking Diesel Na Na Na Na Naa
-
MT12 MINEL DEESEL MUPURU EGO
-
MT8 na-egwubata Disel n'okpuru ụgbọala
-
MT5 MINGEL DIESEL MGBE GAPU EGO
-
Ngwunye EMT2 n'okpuru
-
AMT3 n'okpuru ala
-
Ngwugwu Igwefoto EMT1