| Modello di prodotto | RU-10 |
| Categoria di carburante | Diesel |
| Modello di pneumatici | 8.25R16 |
| Modello del motore | YCD4T33T6-115 |
| Potenza del motore | 95KW |
| Modello del cambio | 280/ZL15D2 |
| Velocità di viaggio | Prima marcia 13,0 ± 1,0 km/h Seconda marcia 24,0 ± 2,0 km/h Ingranaggio inverso 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensioni complessive del veicolo | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn |
| Metodo di frenata | Freno bagnato |
| Asse anteriore | Freno idraulico bagnato a più dischi completamente chiuso, freno di stazionamento |
| Asse posteriore | Freno idraulico bagnato a più dischi completamente chiuso e freno di parco |
| Abilità di arrampicata | 25% |
| Capacità nominale | 10 persone |
| Volume del serbatoio del carburante | 85l |
| Peso di carico | 1000 kg |















