| Product Model | WJ-I |
| Fuel Categoria | Diesel |
| Bucket capacity | 1CBM |
| Maximum Shoveling Force | 48Kn |
| Maximus tractu | 58KN |
| Maximum unloading altitudinis | 1180mm |
| Minimum unloading procul | 860mm |
| Maximum elevatio altitudinis situla | 3100mm |
| Scandere facultatem (plena onus) | ≥16 ° |
| Minimum terra alvi | 200mm |
| Minimum Radius | 4260mm (foris) 2150mm (medio) |
| Maximum flectens angle (reliquit / ius) | XXXVIII ° |
| Departure angle | XVI ° |
| Unloading modum | Fronte missionem |
| Rack adductius angle | ± VIII ° |
| Wheelbase | 2200mm |
| Driving celeritate (duplici partem) | 0-9km / h |
| Engine exemplar | Yanmer 4Tnv98t-S |
| Engine potentia | 57.7KW / 78HP |
| altiore dimensiones | Lengly6140mm * width1380mm * height2000mm |
| Pondus | 7.1t |




-
Sinis TYMG ES2 Underground Scooptram
-
Sinis Tymg ML0.4 Mini Loader
-
Sinis Tabula Mini Mini Loader
-
Sinis Tymg ST2 Underground Scooptram
-
Sinis Tymg sub Explosive CARRUS
-
Sinis Tymg sub Populus
-
MT25 Mining Diesel Tererober TUBER CARRUS
-
Mt20 Mining Diesel sub TUBER CARRUS
-
M18 Mining Diesel sub TUBER CARRUS
-
MT15 Mining Diesel Underground TUBER CARRUS
-
MT12 Mining Diesel Underground TUBER CARRUS
-
MT8 Mining Diesel Underground TUBER CARRUS
-
MT5 Mining Diesel CARRUS CARRUS
-
EMT2 Underground Electric Mining TUBER CARRUS
-
EMT3 Underground Electric Mining TUBER CARRUS
-
EMT1 Underground Electric Mining TUBER CARRUS








