| Model Produk | RU-10 |
| Kategori Bahan Api | Diesel |
| Model tayar | 8.25R16 |
| Model enjin | YCD4T33T6-115 |
| Kuasa enjin | 95kW |
| Model kotak gear | 280/ZL15D2 |
| Kelajuan perjalanan | Gear pertama 13.0 ± 1.0km/j Gear kedua 24.0 ± 2.0km/j Gear terbalik 13.0 ± 1.0km/j |
| Dimensi Kenderaan Keseluruhan | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn |
| Kaedah brek | Brek basah |
| Gandar depan | Brek hidraulik basah berbilang cakera sepenuhnya, brek letak kereta |
| Gandar belakang | Brek hidraulik basah dan brek taman basah yang penuh cakera |
| Keupayaan memanjat | 25% |
| Kapasiti dinilai | 10 orang |
| Jumlah tangki bahan api | 85L |
| Beban berat | 1000kg |















