| Productmodel | RU-10 |
| Brandstofcategorie | Diesel |
| Bandenmodel | 8.25R16 |
| Motormodel | YCD4T33T6-115 |
| Motorvermogen | 95 kW |
| Versnellingsbakmodel | 280/ZL15D2 |
| Reissnelheid | Eerste versnelling 13,0 ± 1,0 km/h Tweede versnelling 24,0 ± 2,0 km/h Omgekeerde versnelling 13,0 ± 1,0 km/u |
| Totale voertuigafmetingen | (L) 4700mm*(W) 2050mm*(H) 2220mn |
| Remmethode | Natte rem |
| Vooras | Volledig ingesloten multidisc natte hydraulische rem, parkeerrem |
| Achteras | Volledig ingesloten multi-disc natte hydraulische rem en parkremrem |
| Klimvermogen | 25% |
| Nominale capaciteit | 10 personen |
| Brandstoftankvolume | 85L |
| Laadgewicht | 1000 kg |















