Mtundu Wopanga | Wj-1 |
Gulu la mafuta | nsikiliyo |
Chidebe | 1cbm |
Mphamvu yayikulu | 48nn |
Tsoka lalikulu | 58nn |
Kutalika Kwambiri | 1180mm |
Kutalika kocheperako | 860mm |
Kukweza kwakukulu kwa chidebe | 3100mm |
Kukwera Kukwera (Kokwanira) | °16 ° |
Chilolezo Chochepera | 200mm |
Zochepa Zosachedwa | 4260mm (kunja) 2150mm (mkati) |
Kutembenuka kwakukulu (kumanzere / kumanzere) | 38 ° |
Kuchoka Kutalika | 16 ° |
Njira Yotsitsa | Kutulutsa Kwakutsogolo |
Kuthamanga | ± 8 ° |
Wiva | 2200mm |
Kuyendetsa kuthamanga (kolowera kawiri) | 0-9km / h |
Mtundu wa injini | Yanmer 4tnv98t-s |
Mphamvu | 57.7kw / 78hp |
Mitundu yonse | Kutalika6140mmm * m'lifupi1380mm * kutalika2000mmm |
Kulemera kwathunthu | 7.1 |




-
China tymg est2 pansi pa scooptram
-
China tymg ml0.4 mini
-
China tymg ml1 mini onjezerani
-
China tymg st2 pansi panthamba scooptram
-
China tymg pansi pagalimoto yophulika
-
China tymg pansi pa anthu onyamula
-
Mt25 Migodi Diesel Pamble Pompo
-
Mt20 Diening Diesel Pamble Pompopompo
-
Mt18 Dieng Diesel Pamble Pobisalira
-
MT15 Mining Diesel Pakati pagalimoto
-
MT12 Migodi Diesel Pakati pagalimoto
-
Mt8 Mining Diesel Pakati pagalimoto
-
Mt5 Mining Diesel Pakati pagalimoto
-
EMT2 Pansi Pamaltriction Minring Trump Truck
-
EMT3 Pansi pa Miniti ya Miniti ya Magetsi Kutaya
-
EMT1 Pansi pa Miniti ya Miniti ya Magetsi Kutaya