| ଉତ୍ପାଦ ମୋଡ୍ | ରୁ -5 ବଳିକ ଟ୍ରକ |
| ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାର | ଡିଜେଲ |
| ଇଞ୍ଜିନ୍ ମୋଡ୍ | | 4KH1TT5H1 |
| ଇଞ୍ଜିନ ପାୱାର | 96kw |
| ଗିଅର୍ ବକ୍ସ ମଡେଲ୍ | | 5 ଏସର୍ |
| ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ଓଦା ବ୍ରେକ୍ | |
| ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ୍ କ୍ଷମତା | | 25% |
| ସୋର ମଡେଲ୍ | 235 / 75/5r15 |
| ଆଗ ଅକ୍ଷମ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ମଲ୍ଟି-ଡିସ୍କି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍, ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ | |
| ପଛ ଆକ୍ସ | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଦ୍ଧ ଅଲ୍ଟି-ଡିସ୍କେଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ବ୍ରେକ୍ | |
| ସାମଗ୍ରିକ ଯାନ ପରିମାଣ | | (L) 5029MM * (W) 1700 ମିମି (H) 1690 ମିମି | |
| ଭ୍ରମଣ ଗତି | ≤25km / h |
| ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷମତା | | 5 ଟଲ୍ସନ୍ |
| ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 55L |
| 1 -ad କ୍ଷମତା | | 500 କିଲୋଗ୍ରାମ |















