| Mfano wa bidhaa | RU-10 |
| Jamii ya Mafuta | Dizeli |
| Mfano wa Tiro | 8.25R16 |
| Mfano wa injini | YCD4T33T6-115 |
| Nguvu ya injini | 95kW |
| Mfano wa sanduku la gia | 280/ZL15D2 |
| Kasi ya kusafiri | Gia la kwanza 13.0 ± 1.0km/h Gia la pili 24.0 ± 2.0km/h Badilisha gia 13.0 ± 1.0km/h |
| Vipimo vya gari kwa ujumla | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn |
| Njia ya kuvunja | Brake ya mvua |
| Axle ya mbele | Kufungwa kabisa kwa diski nyingi za majimaji ya diski, akaumega maegesho |
| Axle ya nyuma | Iliyofungwa kikamilifu disc-disc mvua hydraulic brake na brake ya mbuga |
| Uwezo wa kupanda | 25% |
| Uwezo uliokadiriwa | Watu 10 |
| Kiasi cha tank ya mafuta | 85l |
| Uzito wa mzigo | 1000kg |















