| Модели маҳсулот | RU-10 |
| Гурӯҳи сӯзишворӣ | Дизел |
| Модели шина | 8.25r16 |
| Модели муҳаррик | Ycd4t333t6-115 |
| Қудрати муҳаррик | 95kw |
| Модели хоксор | 280 / ZL15D2 |
| Суръати сафар | Аввалин фишанги 13.0 ± 1.0 км / соат Фишанги дуюм 24.0 ± 2.0 км / соат Фишанги баръакс 13.0 ± 1.0 км / соат |
| Андозаи умумии воситаҳои нақлиёт | (L) 4700мм * (W) 2050 мм * (H) 2220МN |
| Усули боздорӣ | Тормозҳои тар |
| Тири меҳвари пеш | Пурра қубурҳои сершумори тарроҳи тарҳиддии тар ва тарҳанги тарки |
| Меҳвари пушти | Пурра қитъаҳои сершумори тарроҳии тарошида ва тормозҳои Park |
| Қобилияти кӯҳнавардӣ | 25% |
| Иқтидори арзон | 10 нафар |
| Ҳаҷми сӯзишворӣ | 85l |
| Вазнро бор кунед | 1000 кг |















