| Mô hình sản phẩm | RU-10 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Mô hình lốp | 8.25r16 |
| Mô hình động cơ | YCD4T33T6-115 |
| Động cơ năng lượng | 95kw |
| Mô hình hộp số | 280/ZL15D2 |
| Tốc độ di chuyển | Thiết bị đầu tiên 13,0 ± 1,0km/h Thiết bị thứ hai 24,0 ± 2,0km/h Đảo ngược bánh răng 13.0 ± 1,0km/h |
| Tổng kích thước xe | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn |
| Phương pháp phanh | Phanh ướt |
| Trục trước | Phanh thủy lực ướt đa đĩa hoàn toàn, phanh đỗ xe |
| Trục sau | Phanh thủy lực ướt đa đĩa và phanh công viên |
| Khả năng leo núi | 25% |
| Năng lực định mức | 10 người |
| Thể tích bình nhiên liệu | 85L |
| Trọng lượng tải | 1000kg |















