| Imodeli yemveliso | Ru-10 |
| Udidi lwe-Puel | Idizili |
| Imodeli ye-tare | 8.25R16 |
| Imodeli ye-injini | YCD4T33T6-115 |
| Amandla enjini | I-95kw |
| Imodeli yeGearbox | I-280 / ZL15D2 |
| Isantya sokuhamba | Igiya yokuqala 13.0 ± 1.0km / h Yesibini yeGear 24.0 ± 2.0km / h I-gear eguqukayo 13.0 ± 1.0km / h |
| Imilinganiselo yemoto iyonke | (L) 4700mm * (W) 2050mm * (h) 2220m |
| Indlela yokuqhawula | I-scrake emanzi |
| I-axle yangaphambili | Ifakwe ngokupheleleyo i-hyri-disc discraulic brake, ukupakisha i-brake |
| Par Axle | I-Crake eqhotyoshelweyo eQhelekileyo eQhelekileyo ye-Howdraulic brake kunye nepaki yepaki |
| Ukukhwela amandla | I-25% |
| Ubungakanani | Abantu abayi-10 |
| Iqabaza le-till | I-85l |
| Ubunzima bomthwalo | I-1000kg |















