| Imodeli Yomkhiqizo | Ru-10 |
| Isigaba Samafutha | Ingquza yokudubula |
| Imodeli yeTire | 8.25R16 |
| Imodeli yenjini | Ycd4t33t6-115 |
| Amandla enjini | 95kw |
| Imodeli ye-Gearbox | I-280 / ZL15D2 |
| Isivinini sokuhamba | Igiya lokuqala 13.0 ± 1.0km / H Igiya lesibili 24.0 ± 2.0km / h I-Reverse Gear 13.0 ± 1.0KM / H |
| Ubukhulu bemoto jikelele | (L) 4700mm * (W) 2050mm * (h) 2220mn |
| Indlela yokubopha | Ukubopha okumanzi |
| I-axle yangaphambili | I-brake ye-multi-disc emanzi ngokugcwele i-hydraulic brake, brake yokupaka |
| Ngemuva kwe-axle | I-brake ye-multi-disc emanzi ngokugcwele ibhuleki le-hydraulic nepaki |
| Ikhono lokugibela | 25% |
| Umthamo olinganiselwe | 10 Persons |
| Ivolumu yethangi likaphethiloli | I-85l |
| Umthwalo wesisindo | I-1000kg |















